無錫市濱(bīn)湖區(qū)胡埭(dài)鎮劉闾路(lù)北8号
no. 8, liu lu road, huduo town, binhu district, wuxi city全國服務(wù)熱線
13093096210 13093000681
機床結構(gòu)特(tè)點及性能 |
主要特點(diǎn):
4、機床所(suǒ)有移動導軌采(cǎi)用高精度滾動(dòng)直線導軌、滑(huá)動(dòng)性好,進給(gěi)往複(fú)絲杠采用高精(jīng)度滾珠絲杠。
技術參數 |
|
機床型号(hào) | mk2110 | |||
磨削孔徑(mm) | ф5-100 | |||
大(dà)磨削深度(dù)(mm) | 150 | |||
工件旋徑(mm) | 罩内 | ф260 | ||
罩外(wài) | ф4 | |||
床頭大回轉角度(°) | 20° | |||
工(gōng)件轉(zhuǎn)速(sù)(r/min) | 0-800無(wú)級變(biàn)速 | |||
砂(shā)輪轉速(r/min) | 0-42000(無(wú)級變速) | |||
x軸(zhóu)伺服(fú)電機功(gōng)率( kw ) | 1 | |||
x軸分(fèn)辨率( mm ) | 0.001 | |||
x軸大行程(chéng)( mm ) | 150 | |||
z軸伺服電(diàn)機功(gōng)率( kw ) | 2 | |||
z軸分辨(biàn)率( mm ) | 0.001 | |||
z軸(zhóu)大行程( mm ) | 500 | |||
工件電(diàn)機功率(kw) | 0.45/0.75 | |||
砂(shā)輪電(diàn)機功(gōng)率(lǜ)(kw) | 7月9日 | |||
機(jī)床總功率(kw) | 12.75 | |||
機(jī)床(chuáng)外形尺寸(mm) | 2363×1860×2000 | |||
機床(chuáng)重量(kg) | 2500 | |||
工作精度(dù)(按标(biāo)準試(shì)件) | 内(nèi)孔圓度(μm) | 2 | ||
内孔圓(yuán)柱度(dù)(μm) | 3 | |||
内孔表面(miàn)粗糙度(dù)(μm) | ra0.4 |
聯系人:張經理13093096210
錢經理(lǐ)13093000681
電話(huà): 510-85583718
郵箱(xiāng):juyong8888@126.com
地址:無(wú)錫市濱湖區胡埭鎮劉闾路(lù)北8号(hào)
copyright 2019 無錫(xī)巨勇機械有限公(gōng)司(sī) all reserved 京icp證000000号