無(wu)錫市濱湖區(qu)胡埭鎮劉闾路(lu)北8号(hao)
no. 8, liu lu road, huduo town, binhu district, wuxi city全國(guo)服務熱線
機(ji)床(chuang)結構特(te)點及性能(neng) |
主要(yao)特點:
4、機床所有移動導軌采(cai)用高精度滾動(dong)直線導軌、滑動(dong)性好,進給(gei)往複(fu)絲杠采(cai)用高精度滾(gun)珠絲(si)杠。
技術參(can)數 |
|
機床型号 | mk2110 | |||
磨削孔(kong)徑(mm) | ф5-100 | |||
大(da)磨削(xue)深度(du)(mm) | 150 | |||
工件旋徑(mm) | 罩内(nei) | ф260 | ||
罩外 | ф4 | |||
床頭(tou)大回轉角度(°) | 20° | |||
工(gong)件轉速(r/min) | 0-800無級變(bian)速 | |||
砂輪轉(zhuan)速(r/min) | 0-42000(無級變速) | |||
x軸伺服(fu)電機(ji)功(gong)率(lü)( kw ) | 1 | |||
x軸分(fen)辨率( mm ) | 0.001 | |||
x軸大行程(cheng)( mm ) | 150 | |||
z軸伺(si)服電機功(gong)率( kw ) | 2 | |||
z軸(zhou)分辨(bian)率( mm ) | 0.001 | |||
z軸(zhou)大行程( mm ) | 500 | |||
工件電機功(gong)率(kw) | 0.45/0.75 | |||
砂(sha)輪電機功率(lü)(kw) | 7月9日 | |||
機(ji)床總功率(lü)(kw) | 12.75 | |||
機床外形尺寸(cun)(mm) | 2363×1860×2000 | |||
機床(chuang)重量(kg) | 2500 | |||
工作(zuo)精度(du)(按标(biao)準試件) | 内(nei)孔圓度(μm) | 2 | ||
内(nei)孔圓(yuan)柱度(du)(μm) | 3 | |||
内孔表面(mian)粗糙度(du)(μm) | ra0.4 |
聯系人(ren):張經(jing)理
錢(qian)經理
電話(hua): 510-
郵箱:
地址:無錫(xi)市濱(bin)湖區胡埭(dai)鎮劉闾(lü)路北8号(hao)
copyright 2019 無錫(xi)巨勇機械(xie)有限公(gong)司(si) all reserved 京icp證(zheng)000000号